| 連州市2017年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 2017-04-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求加強日常監(jiān)管。 | |
| 2 | 東強(連州)銅箔有限公司 | 2017-04-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強日常監(jiān)管,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 3 | 連州市興發(fā)礦冶有限公司 | 2017-06-19 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | |||
| 4 | 連州市駿成木業(yè)有限公司 | 2017-04-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求加強日常監(jiān)管,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 5 | 連州市東陂和香隆臘味食品有限責任公司雞嘴寨養(yǎng)殖場 | 2017-06-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求加強日常監(jiān)管,確保污染治理設施正常運行。 | |
| 6 | 連州市西江鎮(zhèn)東潤碳酸鈣沙粉廠 | 2017-06-02 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求加強日常監(jiān)管,確保污染治理設施正常運行。 | |
| 7 | 連州永和玩具制品有限公司 | 2017-05-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求加強監(jiān)管,確保污染治理設施正常運行。 | |
首頁
政務公開
資訊中心
政務服務
招商引資
走進連州
網絡問政
粵公網安備 44188202000031號